(R6年度)2024年に入園する方 | |
学年 | 生年月日 |
年長(5~6歳) | 2018年(平成30)4月2日~2019年(平成31)4月1日生まれ |
年中(4~5歳) | 2019年(平成31)4月2日~2020年(令和02)4月1日生まれ |
年少(3~4歳) | 2020年(令和02)4月2日~2021年(令和03)4月1日生まれ |
2歳児クラス(2~3歳) | 2021年(令和03)4月2日~2022年(令和04)4月1日生まれ |
(R7年度)2025年に入園する方 | |
学年 | 生年月日 |
年長(5~6歳) | 2019年(平成31)4月2日~2020年(令和02)4月1日生まれ |
年中(4~5歳) | 2020年(令和02)4月2日~2021年(令和03)4月1日生まれ |
年少(3~4歳) | 2021年(令和03)4月2日~2022年(令和04)4月1日生まれ |
2歳児クラス(2~3歳) | 2022年(令和04)4月2日~2023年(令和05)4月1日生まれ |
(R8年度)2026年に入園する方 | |
学年 | 生年月日 |
年長(5~6歳) | 2020年(令和02)4月2日~2021年(令和03)4月1日生まれ |
年中(4~5歳) | 2021年(令和03)4月2日~2022年(令和04)4月1日生まれ |
年少(3~4歳) | 2022年(令和04)4月2日~2023年(令和05)4月1日生まれ |
2歳児クラス(2~3歳) | 2023年(令和05)4月2日~2024年(令和06)4月1日生まれ |